募集区画 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 管理費 | 保証金 | 敷金 | 敷引 | 礼金 | 入居可能日 |
---|
最寄駅 | 地下鉄烏丸線「五条駅」徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上8階・地下1階 | 竣工 | 平成20年、リニューアル完成 |
賃 料 | 211,960円(税別) (14,000円/坪(税別)) |
面積 | 15.14坪(49.96㎡) |
共益費 | 45,420円(税別) (3,000円/坪(税別)) |
敷金又は保証金 | 保証金:2,543,510円(賃料の12ヶ月分) |
備考 | ・2年契約 更新料無し ・保証金返還率 1年未満:50%、1年以上2年未満:60%、2年以上3年未満:70%、3年以上4年未満:80%、 4年以上5年未満:90%、5年以上:100% ・火災保険加入要(別途保険料要) ・電気料金:メーター計測により実費請求 *共用部の電気料金は各てなんとで按分 ・セコム機械警備料 月額:7,000円(税別) *セコムカードは初回に5枚無料貸与。 追加の場合1,000円/枚(税別) ・塵芥処理費 月額:8,000円(税別) ・窓ガラス清掃費 年額:30,000円(税別) *1年に2度実施 ・空調清掃代 年額:30,000円(税別) *1年に2度実施 ・水道料金 2ヶ月毎に請求 ・保証会社加入要(別途保証料要 *フォーシーズ) |
||
設備等 |
・エアコン |
京都市の四条烏丸、烏丸御池、京都駅、四条河原町、木屋町、先斗町、祇園、四条大宮、西院が取り扱いエリアです。
テナントの賃貸物件、貸事務所、SOHOオフィス、貸店舗、居抜き物件、京町家、京町屋を専門にご紹介しております。
★烏丸通側全面ガラス張り
・令和7年6月~入居可能予定
・飲食店、美容室不可