募集区画 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 管理費 | 保証金 | 敷金 | 敷引 | 礼金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 22.87坪 | 126,000円 | 92,000円 | 1,260,000円 | ご相談 | ||||
602 | 46.22坪 | 255,000円 | 185,000円 | 2,540,000円 | ご相談 | ||||
606 | 33.42坪 | 184,000円 | 134,000円 | 1,840,000円 | 令和7年1月~ 入居可能予定 |
*賃料・共益費には別途消費税がかかります。
最寄駅 | 地下鉄烏丸線「五条駅」徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上9階・地下1階 | 竣工 | 1986年10月 |
賃 料 | 126,000円~255,000円(各税別) | 面積 | 29.03坪、55.54坪 |
共益費 | 92,000円~185,000円(各税別) | 敷金又は保証金 | 保証金:1,260,000円~2,540,000円 |
備考 | ・2年契約 ・解約6ヶ月前予告 ・敷引き無し ・電気使用料別途要 ・指定火災保険加入要(別途保険料要) ・原状回復費用借主負担(指定業者有り) ・タワーパーキング 月額:20,000円(税別)/台 |
||
設備等 |
・エレベーター:乗用2基 |
京都市の四条烏丸、烏丸御池、京都駅、四条河原町、木屋町、先斗町、祇園、四条大宮、西院が取り扱いエリアです。
テナントの賃貸物件、貸事務所、SOHOオフィス、貸店舗、居抜き物件、京町家、京町屋を専門にご紹介しております。
★五条堀川交差点前の立地
★空調費(午前8時~22時)、共益費に含む
★タワーパーキング空き有り