募集区画 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 管理費 | 保証金 | 敷金 | 敷引 | 礼金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | 7.38坪 | 100,0000円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 令和6年12月~ 入居可能予定 |
||||
501 | 22.27坪 | 289,510円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 即入居 | ||||
502 | 15.78坪 | 197,250円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 成約済 | ||||
801 | 22.18坪 | 299,430円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 即入居 |
||||
802 | 15.87坪 | 198,375円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 先行商談有 | ||||
801+802 | 38.05坪 | 497,808円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 即入居 | ||||
803 | 14.91坪 | 178,920円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 即入居 | ||||
902 | 15.87坪 | 198,375円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 即入居 | ||||
1003 | 14.91坪 | 186,375円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 即入居 |
*賃料・共益費には別途消費税がかかります。
★五条通に面す