募集区画 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 管理費 | 保証金 | 敷金 | 敷引 | 礼金 | 入居可能日 |
---|
最寄駅 | 地下鉄烏丸線「五条駅」徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
構造・規模 | 鉄骨造地上9階建 | 竣工 | 平成4年 |
賃 料 | 348,840円(税別) (9,000円/坪(税別)) |
面積 | 約38.76坪 |
共益費 | 96,900円(税別) (2,500円/坪(税別)) |
敷金又は保証金 | 保証金:2,093,040円 (賃料の6ヶ月分) |
備考 | ・保証金返還率 2年未満:50%、2年以上4年未満:60%、4年以上6年未満:70%、 6年以上8年未満:80%、 8年以上10年未満:90%、10年以上:100% ・火災保険加入要(別途保険料要) ・駐車料金 月額:30,000円(税別)/台 |
||
設備等 |
・個別空調 |
京都市の四条烏丸、烏丸御池、京都駅、四条河原町、木屋町、先斗町、祇園、四条大宮、西院が取り扱いエリアです。
テナントの賃貸物件、貸事務所、SOHOオフィス、貸店舗、居抜き物件、京町家、京町屋を専門にご紹介しております。
★五条通に面す
★建物横の専用駐車場3台分空有り