募集区画 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 管理費 | 保証金 | 敷金 | 敷引 | 礼金 | 入居可能日 |
---|
最寄駅 | 京都市営地下鉄「五条駅」徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根9階建て | 竣工 | 昭和53年6月 |
賃 料 | 672,842円(税別) | 面積 | 44.32坪 |
共益費 | ー | 敷金又は保証金 | 保証金:8,074,104円 |
備考 | ・保証金返還率 2年未満:60%、~3年未:満70%、~4年未満:80%、~5年未満:90%、5年以上:100% ・水光熱費:実費 (*LED使用料:1本50円/月) ・室内清掃をご依頼の場合、指定業者有り(実費) ・駐車料金 月額:28,000円(税別)/台 |
||
設備等 |
・エレベータ- |
京都市の四条烏丸、烏丸御池、京都駅、四条河原町、木屋町、先斗町、祇園、四条大宮、西院が取り扱いエリアです。
テナントの賃貸物件、貸事務所、SOHOオフィス、貸店舗、居抜き物件、京町家、京町屋を専門にご紹介しております。
★H29年3月末にエントランス部分を含めリニューアル済
★烏丸通りに面す
★駐車場空 3台分有り(令和5年12月11日現在)
・原則として、日曜・祝日は閉館