募集区画 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 管理費 | 保証金 | 敷金 | 敷引 | 礼金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 約13.71坪 | 196,196円 | 賃料に含む | 1,070,160円 | 即入居 | ||||
103 | 約22.74坪 | 325,325円 | 賃料に含む | 1,710,500円 | 即入居 | ||||
201・202・203 | 約57.64坪 | 824,252円 | 賃料に含む | 4,495,140円 | 即入居 | ||||
401・402 | 約44.92坪 | 642,356円 | 賃料に含む | 3,503,760円 | 即入居 | ||||
403 | 約16.34坪 | 233,662円 | 賃料に含む | 1,274,520円 | 即入居 | ||||
404 | 約16.34坪 | 233,662円 | 賃料に含む | 1,274,520円 | 即入居 | ||||
601・602 | 約41.29坪 | 590,590円 | 賃料に含む | 3,221,400円 | 即入居 |
*賃料は税込価格です。
★烏丸通に面す
・(土)(日),祝日は正面エントランスが閉まります。(オートロック)
・図面は略図につき現況を優先させて頂きます。